image



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

EnergoFlex
для отопительных и санитарных систем

Трубки длиной 2 метра, цвет серый     
6 9 13 20
Тип Упак/м Руб/м Тип Упак/м Руб/м Тип Упак/м Руб/м Тип Упак/м Руб/м
15/6 150 6,9 15/9 150 9,3 15 /13 100 14,4 - - -
18/6 150 7,5 18/9 150 9,9 18/13 100 15,9 - - -
22/6 150 8,1 22/9 150 10,8 22 /13 100 16,5 - - -
25/6 150 9,3 25/9 100 12,3 25 /13 100 18,3 - - -
28/6 150 10,2 28/9 100 12,9 28 /13 100 18,6 - - -
30/6 100 10,8 30/9 100 13,8 30 /13 50 20,7 - - -
35/6 100 12,9 35/9 100 16,5 35/13 50 22,5 35/20 50 50,1
- - - 42/9 100 20,7 42/13 50 29,4 42/20 40 52,8
- - - 45/9 50 23,4 45/13 50 34,2 45/20 30 54,9
- - - 48/9 50 26,1 48/13 50 34,8 48/20 30 58,8
- - - 54/9 50 31,5 54/13 50 41,7 54/20 30 66,6
- - - 60/9 50 37,5 60/13 50 44,4 60/20 30 70,5
- - - 64/9 50 40,22 64/13 50 47,51 64/20 30 75,19
- - - - - - 70/13 30 51,9 70/20 30 81,6
- - - - - - 76/13 30 57 76/20 30 87
- - - 89/9 30 78,5 89/13 30 87 89/20 30 129,3
- - - 110/9 20 93,3 110/13 20 101,4 110/20 20 154,5
- - - 114/9 20 95,7 114/13 20 102,9 114/20 20 158,7
- - - 133/9 20 109,5 133/13 20 118,2 133/20 10 181,5
- - - 140/9 20 118,2 140/13 20 123,3 140/20 10 189,6
- - - 160/9 10 127,2 160/13 10 139,8 160/20 10 213,6
Изоляция устанавливается на медную и стальную трубу
Рулоны шириной 1 метр, цвет серый
Тип Толщина, мм Ширина, м Длина, м Колич. в рулоне, м 2 Цена, руб./м 2
Р 10/1-20 10 1 20 20 97,5
Р 13/1-14 13 1 14 14 141,9
Р 20/1-10 20 1 10 10 309
Аксессуары
Наименование Ед. изм. Цена, руб.
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,5 л банка 113,4
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 0,9 л банка 199,8
Клей ЭНЕРГОФЛЕКС 2,8 л банка 569,7
Зажимы ЭНЕРГОФЛЕКС (100 шт.) упаковка 115,06
Стусло ЭНЕРГОФЛЕКС штука 1371,24
Самоклеящ. лента Энергофлекс 50м х 50мм серая рулон 216
Самокл. лента Энергофлекс Супер СК-3/0,05-15 рулон 170,31

 

image

image
image